Skip to content
Etihad Guest Platinum Credit Card 02 heading
FAB Rewards for the first-time registration to FAB Mobile app / Online Banking RegistrationPer AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
< AED 10K | | 0 | FAB rewards |
---|
> AED 10K to 3M | | 1.5 | FAB rewards |
---|
> AED 3M | | 2.5 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi | | | |
---|
Etihad Guest Platinum Credit Card 5 Etihad Guest Platinum Credit Card 5
FAB Rewards for the first-time registration to FAB Mobile app / Online Banking RegistrationPer AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
< AED 10K | | 0 | FAB rewards |
---|
> AED 10K to 3M | | 1.5 | FAB rewards |
---|
> AED 3M | | 2.5 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi | | | |
---|
Etihad Guest Platinum Credit Card 01
FAB Rewards for the first-time registration to FAB Mobile app / Online Banking RegistrationPer AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
< AED 10K | | 0 | FAB rewards |
---|
> AED 10K to 3M | | 1.5 | FAB rewards |
---|
> AED 3M | | 2.5 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi | | | |
---|
Etihad Guest Platinum Credit Card 03
FAB Rewards for the first-time registration to FAB Mobile app / Online Banking RegistrationPer AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
< AED 10K | | 0 | FAB rewards |
---|
> AED 10K to 3M | | 1.5 | FAB rewards |
---|
> AED 3M | | 2.5 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
Per AED 1 spend in non AED currency | | 4 | FAB rewards |
---|
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi | | | |
---|