How can we help you?
'' did not bring up any results.
Popular searches
Activate a FAB card
Contact Center
Credit Cards
In-Branch Digital Services
Mobile Banking
Take advantage of several convenient products and services.
For cardholders with salary transfer to FAB | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4,000 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards |
< AED 10K | 0 | FAB rewards | |
---|---|---|---|
> AED 10K to 3M | 1.5 | FAB rewards | |
> AED 3M | 2.5 | FAB rewards |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
For cardholders with salary transfer to FAB | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards |
< AED 10K | 0 | FAB rewards | |
---|---|---|---|
> AED 10K to 3M | 1.5 | FAB rewards | |
> AED 3M | 2.5 | FAB rewards |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
For cardholders with salary transfer to FAB | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards |
< AED 10K | 0 | FAB rewards | |
---|---|---|---|
> AED 10K to 3M | 1.5 | FAB rewards | |
> AED 3M | 2.5 | FAB rewards |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
For cardholders with salary transfer to FAB | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards |
< AED 10K | 0 | FAB rewards | |
---|---|---|---|
> AED 10K to 3M | 1.5 | FAB rewards | |
> AED 3M | 2.5 | FAB rewards |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
For cardholders with salary transfer to FAB | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards |
< AED 10K | 0 | FAB rewards | |
---|---|---|---|
> AED 10K to 3M | 1.5 | FAB rewards | |
> AED 3M | 2.5 | FAB rewards |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
For cardholders with salary transfer to FAB | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards |
< AED 10K | 0 | FAB rewards | |
---|---|---|---|
> AED 10K to 3M | 1.5 | FAB rewards | |
> AED 3M | 2.5 | FAB rewards |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
For cardholders with salary transfer to FAB | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards |
< AED 10K | 0 | FAB rewards | |
---|---|---|---|
> AED 10K to 3M | 1.5 | FAB rewards | |
> AED 3M | 2.5 | FAB rewards |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
For cardholders with salary transfer to FAB | |||
---|---|---|---|
FAB rewards 3 | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards |
< AED 10K | 0 | FAB rewards | |
---|---|---|---|
> AED 10K to 3M | 1.5 | FAB rewards | |
> AED 3M | 2.5 | FAB rewards |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
FAB rewards 2 | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
FAB rewards 1 | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
For cardholders with salary transfer to FAB | |||
---|---|---|---|
Per AED 2 spend in non AED currency | 4000 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4,000 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 6,000 | FAB rewards |
< AED 10K | 0 | FAB rewards | |
---|---|---|---|
> AED 10K to 3M | 1.5 | FAB rewards | |
> AED 3M | 2.5 | FAB rewards |
For cardholders with salary transfer to FAB 3 | |||
---|---|---|---|
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
Per AED 1 spend in non AED currency | 4 | FAB rewards | |
25% extra FAB rewards for Abu Dhabi cardholders spend in Abu Dhabi |
Take advantage of several convenient products and services.